La apertura contable marca el comienzo de las operaciones de una entidad, estableciendo el registro inicial tanto en la constitución de una nueva compañía como en la transición de un período contable a otro. Tradicionalmente, este asiento de apertura se ha considerado el punto de partida del ciclo contable. No obstante, representa más ampliamente el inicio de todas las actividades económicas de una entidad en un ejercicio determinado, generalmente anual, que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Este registro inicial se refleja en el estado de situación financiera.
Caso Práctico:
El 27 de octubre de 2021, la empresa Tecnologi. C – 11 S.A.C., con RUC N° 20606654139 y dedicada a la venta al por mayor de equipos y componentes electrónicos y de telecomunicaciones, inicia operaciones. La estructura del capital inicial aportado por los socios se detalla a continuación:
Nombre Socio | N° Acciones | Valor Acción (S/) | Total (S/) | % |
---|---|---|---|---|
Andrés Ortiz Jáuregui | 30,000 | 1.00 | 30,000 | 51.2% |
Jesús Meléndez Díaz | 18,000 | 1.00 | 18,000 | 30.8% |
Josefina Martínez | 10,500 | 1.00 | 10,500 | 18% |
TOTAL | 58,500 | 1.00 | 58,500 | 100% |
Los aportes se realizaron tanto en efectivo como en bienes no monetarios en la siguente proporción:
Nombre Socio | Efectivo | Mercaderías | TOTAL |
---|---|---|---|
Andrés Ortiz Jáuregui | S/ 30,000.00 | S/ 30,000.00 | |
Jesús Meléndez Díaz | S/ 3,000.00 | S/ 15,000.00 | S/ 18,000.00 |
Josefina Martínez | S/ 2,000.00 | S/ 8,500.00 | S/ 10,500.00 |
TOTAL | S/ 35,000.00 | S/ 23,500.00 | S/ 58,500.00 |
Solución:
El asiento de apertura constituye el primer hecho económico significativo en la vida de una organización, donde se inician las operaciones mediante los aportes de capital en forma de acciones o participaciones, según lo estipulado por la Ley General de Sociedades peruana. Desde el momento de su inscripción en registros públicos, la entidad adquiere personalidad jurídica. A continuación, se muestra cómo se debe contabilizar este hecho económico para Tecnologi. C – 11 S.A.C.:
Registro Contable
N° | CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
---|---|---|---|---|
1 | 1421 | Suscripciones por cobrar a socios o accionistas | S/ 58,500.00 | |
522 | Capitalizaciones en trámite | S/ 58,500.00 | ||
10/09/2021 Por la suscripción de aportes de los accionistas | ||||
2 | 1041 | Cuentas corrientes operativas | S/ 35,000.00 | |
20111 | Mercaderías - Costo | S/ 23,500.00 | ||
1421 | Suscripciones por cobrar a socios o accionistas | S/ 58,500.00 | ||
10/09/2021 Por el cobro de los aportes a los accionistas | ||||
3 | 522 | Capitalizaciones en trámite | S/ 58,500.00 | |
50111 | Capital social - Acciones | S/ 58,500.00 | ||
12/10/2021 Por la inscripción de escritura pública en SUNARP |